Rouge et Blanc, Rouge et Blanc ce sont les couleurs, qu'on a dans le coeur.....
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | PLOUZANE | 30 - 24 | 1er |
| Minimes Gars | PLOUGASTEL | 67 - 52 | 1er |
| Cadets | PL GUERIN | 47 - 66 | 6ème |
| Séniors gars 1 | ASPTT - BREST | 78 - 70 | 1er |
| Séniors gars 2 | PONT - LABBE | 54 - 28 | 1er |
| Benjamines | exempt | ||
| Minimes filles | ASPTT - BREST | 37 - 56 | 6ème |
| Cadettes | BOHARS | 43 - 53 | 5 ème |
| Séniors filles 1 | ST LAURENT | 63 - 44 | 10ème |
| Séniors filles 2 | ESPOIR QUIMPER | 61 - 42 | 6ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | ST LAURENT | 42 - 20 | 1er |
| Minimes Gars | SANQUER | 62 - 48 | 1er |
| Cadets | LE FOLGOET | 63 - 79 | 6 ème |
| Séniors gars 1 | BB 29 | 77 - 65 | 1er |
| Séniors gars 2 | LANDI BASKET | 46 - 71 | 3 ème |
| Benjamines | GUILERS | 56 - 53 | 2 ème |
| Minimes filles | GUIPAVAS | 33 - 96 | 6 ème |
| Cadettes | UREM BC | 48 - 51 | 5 ème |
| Séniors filles 1 | ESPOIR QUIMPER | 64 - 35 | 9 ème |
| Séniors filles 2 | GUILERS | 20 - 39 | 8 ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | ST MARC | 24 - 41 | 3 ème |
| Minimes Gars | exempt | ||
| Cadets | MORLAIX | 71 - 35 | 5 ème |
| Séniors gars 1 | RELECQ | 61 - 81 | 3 ème |
| Séniors gars 2 | GOUESNOU | 42 - 81 | 4 ème |
| Benjamines | ST LAURENT | 54 - 16 | 1er |
| Minimes filles | COATAUDON | 40 - 65 | 6 ème |
| Cadettes | exempt | ||
| Séniors filles 1 | BOHARS | 49 - 50 | 10 ème |
| Séniors filles 2 | KERHUON | 62 - 65 | 9 ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | BOHARS | 37 - 29 | 2 ème |
| Minimes Gars | ST LAURENT | 53 - 74 | 1er |
| Cadets | DOUARNENEZ | 64 - 70 | 5 ème |
| Séniors gars 1 | PLABENNEC | 74 - 70 | 5 ème |
| Séniors gars 2 | EXEMPT | ||
| Benjamines | CONCARNEAU | 44 - 39 | 1er |
| Minimes filles | PLOUDALMEZEAU | 31 - 88 | 5 ème |
| Cadettes | PLOUGASTEL | 43 - 45 | 5 ème |
| Séniors filles 1 | CONCARNEAU | 68 - 62 | 6 ème |
| Séniors filles 2 | EXEMPT |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | PLOUZANE | 34 - 23 | 2 ème |
| Minimes Gars | SANQUER | 60 - 41 | 1er |
| Cadets | GUERIN | 40 - 64 | 5 ème |
| Séniors gars 1 | PLOUDALMEZEAU | 60 -68 | 5 ème |
| Séniors gars 2 | EXEMPT | ||
| Benjamines | EXEMPT | ||
| Minimes filles | ASPTT | 54 - 50 | 5 ème |
| Cadettes | BOHARS | 48 - 50 | 5 ème |
| Séniors filles 1 | PLOUDALMEZEAU | 51 - 41 | 6 ème |
| Séniors filles 2 | PLOUDALMEZEAU | 36 - 59 | 10 ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | ST POL DE LEON | 66 - 100 | 6 ème |
| Séniors gars 2 | MORLAIX | 51 - 40 | 8 ème |
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | ST POL DE LEON | 51 - 74 | 5 ème |
| Séniors filles 2 | LANDERNEAU | 28 - 68 | 10 ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | LANDIVISIAU | 94 - 50 | 6 ème |
| Séniors gars 2 | PLABENNEC | 50 - 49 | 8 ème |
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | SANQUER | 64 - 28 | 5 ème |
| Séniors filles 2 | ERGUE GABERIC | 20 - 0 | 10 ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | LANDERNEAU | 81 - 74 | 6 ème |
| Séniors gars 2 | PLOUDALMEZEAU | 44 - 64 | 8 ème |
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | MORLAIX | 57 - 55 | 5 ème |
| Séniors filles 2 | exempt |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | ASPTT BREST | 59 - 67 | 6 ème |
| Séniors gars 2 | PONT L'ABBE | 47 - 65 | 8 ème |
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | ST LAURENT | 60 - 39 | 5 ème |
| Séniors filles 2 | QUIMPER | 36 - 52 | 10 ème |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | BB29 | 60 - 90 | 6 ème |
| Séniors gars 2 | LANDIVISIAU | 36 - 61 | 8 ème |
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | QUIMPER | 59 - 51 | 5 ème |
| Séniors filles 2 | - |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | GUIPAVAS | ||
| Minimes Gars | PLOUDALMEZEAU | ||
| Cadets | MORLAIX | ||
| Séniors gars 1 | STADE RELECQUOIS | ||
| Séniors gars 2 | GOUESNOU | ||
| Benjamines | PLOUGASTEL | ||
| Minimes filles | PLUGUFFAN | ||
| Cadettes | LANDIVISIAU | ||
| Séniors filles 1 | BOHARS | ||
| Séniors filles 2 | - |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | LANNILIS | ||
| Minimes Gars | KERHUON | ||
| Cadets | PLABENNEC | ||
| Séniors gars 1 | PLABENNEC | ||
| Séniors gars 2 | PLEUVEN | ||
| Benjamines | ST-RENAN | ||
| Minimes filles | LANNILIS | ||
| Cadettes | PONT-LABBE | ||
| Séniors filles 1 | CONCARNEAU | ||
| Séniors filles 2 | KERHUON |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | |||
| Séniors gars 2 | |||
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | |||
| Séniors filles 2 |
| Équipes | Adversaire | Résultats (L-V) | Classement |
| Benjamins | |||
| Minimes Gars | |||
| Cadets | |||
| Séniors gars 1 | |||
| Séniors gars 2 | |||
| Benjamines | |||
| Minimes filles | |||
| Cadettes | |||
| Séniors filles 1 | |||
| Séniors filles 2 |